Mercados

Cotizaciones, cierres y pizarras.

Resumen de Mercados.

Mercado Físico29/09/2026
Especie $ U$S Condiciones Localidad
TRIGO 225 Mar-27 Cond. Cámara. Exp/SM-Tmb
225 Mar-27 Grado 2 - No OGM Exp/Tmb-GL
MAIZ 205 Ene/Feb-27 Grado 2 Exp/SM
CEBADA S/C C/Desc.PH min 62 Fca/Tmb
SOJA 570000 Fijaciones Fca/SL
570000 Nov-26 Sust. Fca/SL
570000 Nov-26 EPA/EUDR Fca/SL
380 Nov-26 EPA/EUDR Fca/SL
SORGO 190 C/Desc. hasta el 10/10 Grado 2 Exp/SM
GIRASOL 500 C/Desc. Exp/SL
500 E/Ctc. Exp/SL
PIZARRA29/09/2026
Mercado del 28/09/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 347.050,00 S/C S/C S/C
Maiz 291.750,00 S/C S/C S/C
Soja 555.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 765.300,00 S/C S/C
Sorgo 287.950,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
CHICAGO29/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 254,55 1,47
03/2027 259,78 1,28
05/2027 262,17 1,01
07/2027 261,80 0,18
09/2027 263,37 -0,46
Maíz 12/2026 205,50 -0,40
03/2027 211,02 -0,19
05/2027 213,77 -0,20
07/2027 214,85 -0,40
09/2027 203,93 -1,08
Soja 11/2026 476,85 3,49
01/2027 482,36 3,58
03/2027 485,58 3,49
05/2027 488,33 3,40
07/2027 490,08 3,22
KANSAS29/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 273,01  -1,01 
03/2027 277,70  -0,73 
05/2027 279,63  -0,45 
07/2027 277,97  -0,83 
09/2027 279,26  -1,10 
MATBA29/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 11/2026 220,90  0,00 
12/2026 221,90  0,10 
01/2027 226,00  0,50 
03/2027 232,00  1,00 
Maíz 10/2026 198,00  -1,00 
11/2026 198,00  0,00 
12/2026 207,10  1,10 
01/2027 204,50  1,00 
02/2027 206,50  2,50 
Soja 10/2026 373,00  3,00 
11/2026 375,00  1,30 
01/2027 380,10  2,20 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 360,00  1,30 
Indicadores Económicos29/09/2026
DólarCompraVenta
Minorista1495 1545  
Nación1513 1522  
Precios MAGyP29/09/2026
Especie Actual Variación
Trigo 338186  -2.050,00 
Maiz 284626  -564,00 
Soja 580508  1.002,00 
Girasol 595335  -3.197,00