Resumen de Mercados.
Mercado Físico08/11/2024 |
Especie | $ | U$S | Condiciones | Localidad | ||
TRIGO | 185000 | C/Desc Grado2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |||
185000 | Nov-24 Grado 2-No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
185 | Dic/Ene-25 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb | ||||
MAIZ | 185000 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | |||
185000 | Dic/Ene-25 Grado 2 | Exp/PA | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 300000 | C/Desc. | Fca/SM | |||
300000 | E/Ctc. | Fca/SM-Tmb | ||||
300000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb | ||||
SORGO | 160000 | C/Desc. Grado 2 | Fca/SL | |||
166 | Mar/May-25 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | ||||
GIRASOL | 355000 | C/Desc. Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
350 | Dic/Mar-25 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||||
PIZARRA08/11/2024 |
Mercado del 07/11/2024 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 197.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 183.000,00 | S/C | S/C | 185.000,00 | ||
Soja | 310.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | 355.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Sorgo | 161.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO08/11/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2024 | 210,36 | 0,37 | ||
03/2025 | 215,87 | -0,55 | |||
05/2025 | 219,64 | -0,46 | |||
07/2025 | 222,30 | -0,18 | |||
09/2025 | 226,71 | 0,00 | |||
Maíz | 12/2024 | 169,68 | 1,38 | ||
03/2025 | 174,89 | 1,47 | |||
05/2025 | 177,75 | 1,48 | |||
07/2025 | 179,13 | 1,38 | |||
09/2025 | 175,49 | 1,09 | |||
Soja | 11/2024 | 373,60 | 0,46 | ||
01/2025 | 378,56 | 1,47 | |||
03/2025 | 383,43 | 2,21 | |||
05/2025 | 388,30 | 2,21 | |||
07/2025 | 392,52 | 2,21 | |||
KANSAS08/11/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2024 | 207,33 | -1,75 | ||
03/2025 | 212,20 | -1,47 | |||
05/2025 | 215,69 | -1,38 | |||
07/2025 | 218,81 | -1,20 | |||
09/2025 | 223,04 | -1,01 | |||
MATBA08/11/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 12/2024 | 189,30 | 1,30 | ||
01/2025 | 188,00 | 0,00 | |||
04/2025 | 182,50 | 0,70 | |||
07/2025 | 176,30 | 1,30 | |||
09/2025 | 180,90 | 1,90 | |||
Soja | 11/2024 | 313,50 | -1,00 | ||
01/2025 | 311,00 | -1,50 | |||
05/2025 | 286,00 | -1,50 | |||
07/2025 | 291,50 | -1,50 | |||
11/2025 | 299,50 | -1,50 | |||
Indicadores Económicos08/11/2024 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 976,5 | 1016,5 | ||
Nación | 994 | 997 | ||
Precios MAGyP8/11/2024 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 178172 | -3.681,00 | ||
Maiz | 169657 | -1.840,00 | ||
Soja | 288439 | -4.290,00 | ||
Girasol | 382241 | -6.067,00 | ||