Resumen de Mercados.
| Mercado Físico17/11/2025 |
| Especie | $ | U$S | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 187 | Mar-25 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb | |||
| MAIZ | 183 | Ene-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 470000 | C/Desc. | Fca/Tmb-GL-SL | |||
| 335 | C/Desc. | Fca/Tmb-GL | ||||
| 470000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-GL | ||||
| 335 | E/Ctc. | Fca/Tmb-GL | ||||
| 470000 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL-SL | ||||
| 335 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL | ||||
| 470000 | Dic-25 | Fca/SL | ||||
| 335 | Dic-25 | Fca/SL | ||||
| 470000 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||||
| 335 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | 160 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA17/11/2025 |
| Mercado del 14/11/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 254.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 258.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 478.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 487.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 223.040,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO17/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 199,98 | 6,24 | ||
| 03/2026 | 205,22 | 6,25 | |||
| 05/2026 | 208,80 | 5,97 | |||
| 07/2026 | 212,29 | 5,60 | |||
| 09/2026 | 216,98 | 5,42 | |||
| Maíz | 12/2025 | 171,15 | 1,77 | ||
| 03/2026 | 176,37 | 1,57 | |||
| 05/2026 | 179,32 | 1,28 | |||
| 07/2026 | 181,39 | 0,98 | |||
| 09/2026 | 180,21 | 0,98 | |||
| Soja | 01/2026 | 425,23 | 12,04 | ||
| 03/2026 | 427,43 | 10,01 | |||
| 05/2026 | 429,91 | 8,63 | |||
| 07/2026 | 431,84 | 8,08 | |||
| 08/2026 | 426,60 | 6,98 | |||
| KANSAS17/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 194,29 | 4,96 | ||
| 03/2026 | 200,17 | 5,06 | |||
| 05/2026 | 204,48 | 4,77 | |||
| 07/2026 | 209,08 | 4,60 | |||
| 09/2026 | 214,50 | 4,51 | |||
| MATBA17/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 188,10 | -0,30 | ||
| 03/2026 | 182,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 182,20 | 0,20 | |||
| 07/2026 | 177,80 | -0,20 | |||
| 09/2026 | 181,00 | 0,20 | |||
| Soja | 11/2025 | 353,60 | 7,60 | ||
| 12/2025 | 350,50 | 5,00 | |||
| 01/2026 | 347,50 | 5,00 | |||
| 03/2026 | 329,50 | 5,00 | |||
| 04/2026 | 323,00 | 2,50 | |||
| Indicadores Económicos17/11/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1365 | 1415 | ||
| Nación | 1378 | 1387 | ||
| Precios MAGyP14/11/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 245065 | -528,00 | ||
| Maiz | 242124 | -6.654,00 | ||
| Soja | 442247 | -6.511,00 | ||
| Girasol | 501840 | -1.080,00 | ||