Resumen de Mercados.
| Mercado Físico23/01/2026 |
| Especie | $ | U$S | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 185 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb-GL | |||
| 185 | May-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 187 | C/Desc. Grado 2 | Exp/PA | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| 470000 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
| SOJA | 470000 | Fijaciones | Fca/SL | |||
| SORGO | 180 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 375 | Jul-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA26/01/2026 |
| Mercado del 23/01/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 252.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 268.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 475.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 526.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 242.000,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO23/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 194,56 | 5,14 | ||
| 05/2026 | 198,05 | 4,59 | |||
| 07/2026 | 202,46 | 4,41 | |||
| 09/2026 | 207,61 | 4,23 | |||
| 12/2026 | 214,68 | 4,04 | |||
| Maíz | 03/2026 | 169,48 | 2,56 | ||
| 05/2026 | 172,43 | 2,26 | |||
| 07/2026 | 174,70 | 2,07 | |||
| 09/2026 | 174,01 | 1,67 | |||
| 12/2026 | 179,23 | 1,38 | |||
| Soja | 03/2026 | 392,34 | 1,38 | ||
| 05/2026 | 396,66 | 1,20 | |||
| 07/2026 | 401,43 | 1,28 | |||
| 08/2026 | 400,70 | 1,38 | |||
| 09/2026 | 395,46 | 1,74 | |||
| KANSAS23/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 198,70 | 5,52 | ||
| 05/2026 | 202,28 | 5,33 | |||
| 07/2026 | 206,87 | 5,42 | |||
| 09/2026 | 212,47 | 5,42 | |||
| 12/2026 | 219,92 | 5,33 | |||
| MATBA23/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 01/2026 | 188,00 | 1,00 | ||
| 02/2026 | 180,00 | 0,00 | |||
| 03/2026 | 180,20 | 1,30 | |||
| 04/2026 | 181,50 | 2,50 | |||
| 06/2026 | 178,00 | 1,50 | |||
| Soja | 01/2026 | 335,00 | -2,00 | ||
| 02/2026 | 330,00 | 0,00 | |||
| 03/2026 | 315,00 | -0,50 | |||
| 04/2026 | 311,50 | -1,50 | |||
| 05/2026 | 315,50 | 0,80 | |||
| Indicadores Económicos23/01/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1405 | 1455 | ||
| Nación | 1424 | 1433 | ||
| Precios MAGyP23/01/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 247434 | -744,00 | ||
| Maiz | 261589 | 1.830,00 | ||
| Soja | 473138 | 2.560,00 | ||
| Girasol | 567877 | 1.196,00 | ||