Resumen de Mercados.
| Mercado Físico13/11/2026 |
| Especie | $ | U$S | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 205 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM | |||
| 205 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||||
| MAIZ | 285000 | Del 15/12 al 15/01 Grado 2 | Exp/PA-Ros | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 545000 | C/Desc.Sust. | Fca/SL | |||
| 545000 | C/Desc. hasta 20/11 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| 545000 | C/Desc. EUDR | Fca/GL | ||||
| 545000 | E/Ctc. EUDR | Fca/GL | ||||
| 545000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-GL-SL-Ros | ||||
| 545000 | Dic-26 EUDR | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| 540000 | Dic-26 EUDR | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| GIRASOL | 460 | Dic/Feb-27 Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA13/11/2026 |
| Mercado del 12/11/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 288.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 275.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 540.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 752.885,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 276.570,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO13/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 217,99 | 3,31 | ||
| 03/2027 | 222,95 | 2,76 | |||
| 05/2027 | 224,97 | 2,67 | |||
| 07/2027 | 226,90 | 2,48 | |||
| 09/2027 | 230,94 | 2,39 | |||
| Maíz | 12/2026 | 175,39 | 1,18 | ||
| 03/2027 | 179,82 | 0,79 | |||
| 05/2027 | 182,67 | 0,49 | |||
| 07/2027 | 185,33 | 0,59 | |||
| 09/2027 | 183,26 | 0,59 | |||
| Soja | 11/2026 | 456,73 | 5,88 | ||
| 01/2027 | 452,50 | 4,59 | |||
| 03/2027 | 454,62 | 4,50 | |||
| 05/2027 | 457,28 | 4,40 | |||
| 07/2027 | 459,30 | 4,59 | |||
| KANSAS13/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 231,03 | 2,39 | ||
| 03/2027 | 234,15 | 1,83 | |||
| 05/2027 | 235,35 | 1,66 | |||
| 07/2027 | 236,73 | 1,57 | |||
| 09/2027 | 240,49 | 1,47 | |||
| MATBA13/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 11/2026 | 194,00 | -1,00 | ||
| 12/2026 | 198,00 | -1,70 | |||
| 01/2027 | 206,80 | -0,90 | |||
| 03/2027 | 212,70 | -1,30 | |||
| 07/2027 | 218,50 | -2,40 | |||
| Maíz | 11/2026 | 184,00 | 2,90 | ||
| 12/2026 | 189,10 | 1,60 | |||
| 01/2027 | 190,00 | 0,50 | |||
| 02/2027 | 192,00 | 1,00 | |||
| 03/2027 | 190,00 | 1,50 | |||
| Soja | 11/2026 | 358,40 | 3,40 | ||
| 01/2027 | 360,50 | 2,50 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 345,10 | 2,60 | |||
| 07/2027 | 355,10 | 2,70 | |||
| Indicadores Económicos13/11/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1520 | 1570 | ||
| Nación | 1534,5 | 1543,5 | ||
| Precios MAGyP13/11/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 299601 | -6.016,00 | ||
| Maiz | 262961 | -342,00 | ||
| Soja | 558740 | 5.420,00 | ||
| Girasol | 623885 | 4.812,00 | ||