Resumen de Mercados.
Mercado Físico21/05/2025 |
Especie | $ | U$S | Condiciones | Localidad | ||
TRIGO | 227000 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/GL | |||
200 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||||
227000 | E/Ctc. Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||||
200 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/GL-Ros | ||||
227000 | Jun-25 Grado 2-No OGM | Exp/GL | ||||
200 | Jun-25 Grado 2-No OGM | Exp/GL-PA | ||||
MAIZ | 185 | C/Desc. hasta el 25/05 Grado 2 | Exp/SL | |||
185 | C/Desc. hasta el 26/05 Grado 2 | Exp/PA-Ros | ||||
203000 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Ros | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 317000 | E/Ctc. | Fca/SL | |||
277 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
317000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
277 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
SORGO | 204000 | Jun/Jul-25 Grado 2 | Fca/Ros | |||
180 | Jun/Jul-25 Grado 2 | Fca/Ros | ||||
180 | Jul-25 Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
GIRASOL | 340 | C/Desc. | Fca/Ric-SL | |||
340 | Jun/Jul-25 | Fca/SL | ||||
PIZARRA22/05/2025 |
Mercado del 21/05/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 228.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 213.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 315.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | 394.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Sorgo | 204.660,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO21/05/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 201,82 | 1,20 | ||
09/2025 | 207,15 | 1,47 | |||
12/2025 | 215,14 | 1,93 | |||
03/2026 | 222,12 | 2,02 | |||
05/2026 | 226,16 | 2,11 | |||
Maíz | 07/2025 | 181,49 | 2,56 | ||
09/2025 | 174,30 | 2,95 | |||
12/2025 | 179,32 | 2,75 | |||
03/2026 | 185,03 | 2,75 | |||
05/2026 | 188,28 | 2,76 | |||
Soja | 07/2025 | 390,50 | 3,58 | ||
08/2025 | 389,12 | 3,21 | |||
09/2025 | 383,80 | 3,86 | |||
11/2025 | 386,64 | 4,13 | |||
01/2026 | 391,14 | 4,22 | |||
KANSAS21/05/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 198,60 | 1,56 | ||
09/2025 | 203,84 | 1,75 | |||
12/2025 | 211,92 | 1,93 | |||
03/2026 | 219,09 | 2,02 | |||
05/2026 | 223,04 | 2,11 | |||
MATBA21/05/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 05/2025 | 186,20 | -1,80 | ||
06/2025 | 184,00 | 1,00 | |||
07/2025 | 179,30 | 1,30 | |||
09/2025 | 182,50 | 0,50 | |||
12/2025 | 188,00 | 0,70 | |||
Soja | 05/2025 | 279,00 | -1,10 | ||
07/2025 | 284,10 | -0,40 | |||
09/2025 | 288,50 | -2,00 | |||
11/2025 | 294,40 | -1,10 | |||
01/2026 | 298,50 | -2,30 | |||
Indicadores Económicos21/05/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1110 | 1160 | ||
Nación | 1137 | 1146 | ||
Precios MAGyP21/05/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 211334 | -384,00 | ||
Maiz | 196565 | 3.399,00 | ||
Soja | 297451 | 1.545,00 | ||
Girasol | 359065 | 948,00 | ||