Resumen de Mercados.
| Mercado Físico14/08/2026 |
| Especie | $ | U$S | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 225 | 20/08 al 20/09Grado 2 - No OGM | Exp/GL | |||
| 225 | Sep-26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 225 | Sep/Oct-26 Grado 2 - No OGM | Exp/GL-PA | ||||
| 225 | 15/09 al 15/10 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 225 | Ene/Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 280000 | Sep-26 Grado 2 | Exp/SL | |||
| 195 | Dic-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 195 | Dic/Ene-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 195 | Mar-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 195 | Abr/Jun-27 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 500000 | E/Ctc. | Fca/SM-Tmb | |||
| 500000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb | ||||
| SORGO | 190 | Oct-26 Grado 2 | Fca/SL | |||
| GIRASOL | 420 | Dic/Mar-27 | Fca/SL | |||
| PIZARRA14/08/2026 |
| Mercado del 13/08/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 326.260,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 267.050,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 507.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 771.160,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 277.321,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO14/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 247,93 | 8,08 | ||
| 12/2026 | 253,35 | 7,81 | |||
| 03/2027 | 259,14 | 7,35 | |||
| 05/2027 | 261,53 | 7,07 | |||
| 07/2027 | 261,16 | 6,70 | |||
| Maíz | 09/2026 | 180,70 | 4,33 | ||
| 12/2026 | 190,25 | 4,43 | |||
| 03/2027 | 196,45 | 4,43 | |||
| 05/2027 | 199,40 | 4,03 | |||
| 07/2027 | 200,58 | 3,64 | |||
| Soja | 08/2026 | 431,29 | 2,02 | ||
| 09/2026 | 432,76 | 4,32 | |||
| 11/2026 | 438,18 | 3,77 | |||
| 01/2027 | 443,78 | 3,67 | |||
| 03/2027 | 446,35 | 3,40 | |||
| KANSAS14/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 277,14 | 12,40 | ||
| 12/2026 | 282,11 | 12,13 | |||
| 03/2027 | 286,15 | 11,03 | |||
| 05/2027 | 287,53 | 9,93 | |||
| 07/2027 | 286,33 | 9,00 | |||
| MATBA14/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 08/2026 | 221,00 | 1,00 | ||
| 09/2026 | 225,50 | 2,00 | |||
| 11/2026 | 221,00 | 1,00 | |||
| 12/2026 | 221,80 | 0,80 | |||
| 01/2027 | 224,90 | 0,90 | |||
| Maíz | 08/2026 | 188,00 | 3,00 | ||
| 09/2026 | 191,50 | 2,50 | |||
| 12/2026 | 199,00 | 2,70 | |||
| 01/2027 | 200,00 | 2,50 | |||
| 04/2027 | 197,60 | 2,60 | |||
| Soja | 08/2026 | 342,50 | 0,00 | ||
| 09/2026 | 344,50 | 0,00 | |||
| 11/2026 | 348,90 | -0,10 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 339,20 | -0,70 | |||
| Indicadores Económicos14/08/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1460 | 1510 | ||
| Nación | 1478,5 | 1487,5 | ||
| Precios MAGyP14/08/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 308978 | -836,00 | ||
| Maiz | 267743 | 5.830,00 | ||
| Soja | 508303 | 242,00 | ||
| Girasol | 621816 | -1.682,00 | ||