Resumen de Mercados.
| Mercado Físico01/12/2025 |
| Especie | $ | U$S | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 190 | C/Desc. Prot. min. 10% | Exp/Ros | |||
| MAIZ | 187 | E/Ctc Grado 2 | Exp/PA | |||
| 187 | Ene -26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 490000 | C/Desc. | Fca/Tmb-SL | |||
| 490000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
| 490000 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | 165 | C/Desc. hasta 12/12 Grado 2 | Exp/SL | |||
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA01/12/2025 |
| Mercado del 28/12/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 238.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 274.075,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 500.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 504.875,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 238.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO01/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 191,90 | -3,21 | ||
| 03/2026 | 196,49 | -1,38 | |||
| 05/2026 | 199,61 | -1,29 | |||
| 07/2026 | 202,65 | -1,28 | |||
| 09/2026 | 207,15 | -1,47 | |||
| Maíz | 12/2025 | 166,82 | -4,63 | ||
| 03/2026 | 171,94 | -4,33 | |||
| 05/2026 | 174,89 | -4,53 | |||
| 07/2026 | 177,36 | -4,23 | |||
| 09/2026 | 176,17 | -3,55 | |||
| Soja | 01/2026 | 412,73 | -5,33 | ||
| 03/2026 | 415,95 | -5,14 | |||
| 05/2026 | 419,62 | -4,87 | |||
| 07/2026 | 422,38 | -5,14 | |||
| 08/2026 | 419,07 | -5,42 | |||
| KANSAS01/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 186,39 | -3,85 | ||
| 03/2026 | 191,99 | -1,84 | |||
| 05/2026 | 196,22 | -1,83 | |||
| 07/2026 | 200,72 | -1,74 | |||
| 09/2026 | 206,04 | -1,75 | |||
| MATBA01/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 190,00 | -1,00 | ||
| 01/2026 | 190,00 | -1,00 | |||
| 03/2026 | 182,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 182,20 | 0,70 | |||
| 07/2026 | 179,00 | 1,50 | |||
| Soja | 12/2025 | 347,00 | -0,50 | ||
| 01/2026 | 344,30 | -1,70 | |||
| 03/2026 | 328,00 | -1,00 | |||
| 04/2026 | 322,00 | -1,50 | |||
| 05/2026 | 325,70 | -0,80 | |||
| Indicadores Económicos01/12/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1425 | 1475 | ||
| Nación | 1442,5 | 1451,5 | ||
| Precios MAGyP27/11/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 244523 | 621,00 | ||
| Maiz | 254077 | -705,00 | ||
| Soja | 462835 | -1.285,00 | ||
| Girasol | 518760 | -1.440,00 | ||