Resumen de Mercados.
| Mercado Físico27/10/2025 |
| Especie | $ | U$S | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 187 | Mar-26 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb-GL | |||
| MAIZ | 180 | C/Desc. Grado 2 | Exp/GL-PA | |||
| 180 | E/Ctc Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||||
| 180 | Nov/Dic-25 Grado 2 | Exp/SM-Tmb | ||||
| 180 | Dic/Feb-26 Grado 2 | Exp/GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 480000 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL-SL | |||
| 334 | Dic-25 | Fca/SL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA27/10/2025 |
| Mercado del 24/10/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 266.940,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 266.940,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 480.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 504.220,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 229.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO27/10/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 193,28 | 4,96 | ||
| 03/2026 | 199,15 | 5,14 | |||
| 05/2026 | 203,20 | 5,24 | |||
| 07/2026 | 207,42 | 5,33 | |||
| 09/2026 | 212,20 | 5,33 | |||
| Maíz | 12/2025 | 168,79 | 2,16 | ||
| 03/2026 | 174,89 | 2,85 | |||
| 05/2026 | 178,63 | 3,14 | |||
| 07/2026 | 181,19 | 3,15 | |||
| 09/2026 | 179,42 | 2,75 | |||
| Soja | 11/2025 | 392,16 | 9,37 | ||
| 01/2026 | 398,68 | 9,10 | |||
| 03/2026 | 402,54 | 8,09 | |||
| 05/2026 | 406,67 | 7,72 | |||
| 07/2026 | 410,16 | 7,35 | |||
| KANSAS27/10/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 188,96 | 4,69 | ||
| 03/2026 | 195,48 | 5,05 | |||
| 05/2026 | 200,53 | 5,14 | |||
| 07/2026 | 205,77 | 5,33 | |||
| 09/2026 | 211,19 | 5,51 | |||
| MATBA27/10/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 182,50 | 0,00 | ||
| 03/2026 | 177,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 176,10 | -0,10 | |||
| 07/2026 | 172,40 | 0,60 | |||
| 09/2026 | 174,50 | -1,00 | |||
| Soja | 11/2025 | 338,50 | 9,50 | ||
| 01/2026 | 335,40 | 7,40 | |||
| 03/2026 | 323,00 | 6,00 | |||
| 04/2026 | 317,00 | 6,00 | |||
| 05/2026 | 318,90 | 6,90 | |||
| Indicadores Económicos27/10/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1410 | 1460 | ||
| Nación | 1426 | 1435 | ||
| Precios MAGyP27/10/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 251946 | -10.070,00 | ||
| Maiz | 245201 | -7.191,00 | ||
| Soja | 437098 | -12.073,00 | ||
| Girasol | 520390 | -19.837,00 | ||