Resumen de Mercados.
Mercado Físico20/08/2025 |
Especie | $ | U$S | Condiciones | Localidad | ||
TRIGO | 202 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/Tmb | |||
202 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/SM-Tmb | ||||
MAIZ | 176 | Nov-25 Grado 2 | Exp/Tmb | |||
177 | Dic-25 Grado 2 | Exp/Tmb | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 380000 | C/Desc. | Fca/Tmb-GL-SL | |||
380000 | C/Desc. Sust. | Fca/Tmb-GL | ||||
380000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-GL-SL | ||||
380000 | E/Ctc. Sust. | Fca/Tmb-GL | ||||
380000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
SORGO | 170 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
170 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
GIRASOL | 350 | Ene/Feb-26 | Fca/Tmb | |||
PIZARRA21/08/2025 |
Mercado del 20/08/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 262.270,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 226.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 385.000,00 | S/C | S/C | 385.000,00 | ||
Girasol | S/C | 458.660,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | S/C | 223.500,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO20/08/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2025 | 185,74 | 2,57 | ||
12/2025 | 194,10 | 2,57 | |||
03/2026 | 200,81 | 2,21 | |||
05/2026 | 205,13 | 2,12 | |||
07/2026 | 208,25 | 1,84 | |||
Maíz | 09/2025 | 149,60 | 0,20 | ||
12/2025 | 159,05 | 0,30 | |||
03/2026 | 166,14 | 0,50 | |||
05/2026 | 170,37 | 0,59 | |||
07/2026 | 173,12 | 0,49 | |||
Soja | 09/2025 | 372,96 | 0,74 | ||
11/2025 | 380,67 | 0,82 | |||
01/2026 | 387,75 | 0,74 | |||
03/2026 | 393,62 | 0,82 | |||
05/2026 | 398,31 | 0,92 | |||
KANSAS20/08/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2025 | 184,00 | 0,46 | ||
12/2025 | 192,27 | 0,56 | |||
03/2026 | 199,15 | 0,18 | |||
05/2026 | 203,75 | 0,00 | |||
07/2026 | 207,42 | -0,37 | |||
MATBA20/08/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 09/2025 | 177,80 | 0,40 | ||
12/2025 | 180,50 | 0,70 | |||
04/2026 | 175,00 | 0,00 | |||
07/2026 | 168,50 | -0,10 | |||
Soja | 08/2025 | 297,00 | 2,00 | ||
09/2025 | 299,50 | 0,10 | |||
11/2025 | 305,50 | 1,50 | |||
01/2026 | 307,50 | 1,20 | |||
05/2026 | 295,70 | 0,50 | |||
Indicadores Económicos20/08/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1275 | 1315 | ||
Nación | 1292 | 1301 | ||
Precios MAGyP20/08/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 245235 | 1.519,00 | ||
Maiz | 217637 | 2.477,00 | ||
Soja | 383156 | 4.068,00 | ||
Girasol | 437019 | 2.706,00 | ||