Resumen de Mercados.
| Mercado Físico18/03/2026 |
| Especie | $ | U$S | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 208 | Dic/Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | |||
| MAIZ | 190 | Mar/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 480000 | C/Desc. hasta el 27/03 | Fca/Tmb-SL | |||
| 346 | C/Desc. hasta el 27/03 | Fca/SL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |||
| GIRASOL | 400 | Abr/May-26 | Fca/SL | |||
| 400 | Jul/Ago-26 | Fca/SL | ||||
| PIZARRA18/03/2026 |
| Mercado del 17/03/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 255.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 242.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 474.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 540.930,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 263.530,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO18/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 222,03 | 5,33 | ||
| 07/2026 | 226,16 | 5,42 | |||
| 09/2026 | 230,66 | 5,32 | |||
| 12/2026 | 236,73 | 5,15 | |||
| 03/2027 | 241,69 | 4,96 | |||
| Maíz | 05/2026 | 182,37 | 3,64 | ||
| 07/2026 | 186,80 | 3,54 | |||
| 09/2026 | 187,79 | 3,45 | |||
| 12/2026 | 192,81 | 3,15 | |||
| 03/2027 | 196,65 | 2,86 | |||
| Soja | 05/2026 | 426,88 | 1,75 | ||
| 07/2026 | 432,30 | 1,93 | |||
| 08/2026 | 429,82 | 2,67 | |||
| 09/2026 | 419,35 | 3,59 | |||
| 11/2026 | 419,44 | 3,77 | |||
| KANSAS18/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 230,02 | 7,07 | ||
| 07/2026 | 235,35 | 7,08 | |||
| 09/2026 | 240,58 | 6,98 | |||
| 12/2026 | 247,47 | 6,79 | |||
| 03/2027 | 252,43 | 6,70 | |||
| MATBA18/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 03/2026 | 183,00 | 2,00 | ||
| 04/2026 | 185,60 | 2,60 | |||
| 05/2026 | 186,00 | 2,00 | |||
| 06/2026 | 186,00 | 4,00 | |||
| 07/2026 | 185,60 | 3,60 | |||
| Soja | 03/2026 | 330,50 | 3,00 | ||
| 04/2026 | 323,00 | 3,00 | |||
| 05/2026 | 327,50 | 4,00 | |||
| 07/2026 | 337,80 | 3,90 | |||
| 09/2026 | 343,00 | 3,50 | |||
| Indicadores Económicos18/03/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1365 | 1415 | ||
| Nación | 1385 | 1394 | ||
| Precios MAGyP18/03/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 250574 | -1.596,00 | ||
| Maiz | 245838 | 4.555,00 | ||
| Soja | 475789 | 7.857,00 | ||
| Girasol | 544970 | -787,00 | ||