Resumen de Mercados.
Mercado Físico30/06/2025 |
Especie | $ | U$S | Condiciones | Localidad | ||
TRIGO | 200 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/PA-Ros | |||
MAIZ | 170 | Jul-25 Grado 2 | Exp/Ros | |||
205000 | Del 15/07 al 15/08 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 320000 | C/Desc. | Fca/Tmb-SL | |||
270 | E/Ctc. | Fca/Tmb | ||||
325000 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||||
270 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||||
SORGO | 160 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
GIRASOL | 320 | C/Desc. | Fca/SL | |||
320 | Jul/Ago-25 | Fca/SL | ||||
320 | Dic/Mar-26 | Fca/SL | ||||
PIZARRA30/06/2025 |
Mercado del 27/06/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 236.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 201.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 321.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 389.400,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 198.300,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO30/06/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 194,29 | 2,85 | ||
09/2025 | 197,78 | 0,55 | |||
12/2025 | 205,77 | 0,09 | |||
03/2026 | 212,84 | -0,09 | |||
05/2026 | 216,70 | -0,28 | |||
Maíz | 07/2025 | 165,54 | 4,33 | ||
09/2025 | 161,12 | 2,07 | |||
12/2025 | 167,51 | 1,77 | |||
03/2026 | 173,62 | 1,78 | |||
05/2026 | 177,55 | 1,57 | |||
Soja | 07/2025 | 376,35 | 0,55 | ||
08/2025 | 378,38 | 0,74 | |||
09/2025 | 374,15 | 3,31 | |||
11/2025 | 377,37 | 3,86 | |||
01/2026 | 382,97 | 3,86 | |||
KANSAS30/06/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 185,93 | -4,50 | ||
09/2025 | 193,55 | -2,57 | |||
12/2025 | 202,09 | -2,58 | |||
03/2026 | 209,99 | -2,39 | |||
05/2026 | 214,77 | -1,93 | |||
MATBA30/06/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 07/2025 | 171,00 | 1,00 | ||
09/2025 | 175,00 | -0,50 | |||
12/2025 | 179,00 | 0,00 | |||
04/2026 | 175,40 | -1,10 | |||
07/2026 | 170,10 | -1,40 | |||
Soja | 07/2025 | 274,50 | -1,10 | ||
09/2025 | 281,40 | 0,40 | |||
11/2025 | 286,30 | -0,70 | |||
01/2026 | 289,20 | -1,00 | |||
05/2026 | 283,50 | -1,00 | |||
Indicadores Económicos30/06/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1165 | 1215 | ||
Nación | 1196 | 1205 | ||
Precios MAGyP27/06/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 218324 | -185,00 | ||
Maiz | 185956 | 4.873,00 | ||
Soja | 295401 | -1.302,00 | ||
Girasol | 370709 | -1.861,00 | ||