Resumen de Mercados.
| Mercado Físico10/11/2025 |
| Especie | $ | U$S | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 187 | Mar-25 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb | |||
| MAIZ | 183 | Ene-26 Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 480000 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | |||
| 334 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | 157 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| 157 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | ||||
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA10/11/2025 |
| Mercado del 07/11/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 255.200,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 257.300,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 476.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 478.000,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 220.742,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO10/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 196,86 | 2,94 | ||
| 03/2026 | 202,28 | 3,03 | |||
| 05/2026 | 205,59 | 2,94 | |||
| 07/2026 | 208,98 | 2,66 | |||
| 09/2026 | 213,67 | 2,85 | |||
| Maíz | 12/2025 | 169,19 | 0,99 | ||
| 03/2026 | 174,99 | 0,98 | |||
| 05/2026 | 178,54 | 1,18 | |||
| 07/2026 | 181,29 | 1,28 | |||
| 09/2026 | 179,72 | 1,38 | |||
| Soja | 11/2025 | 410,07 | 5,24 | ||
| 01/2026 | 415,21 | 4,77 | |||
| 03/2026 | 418,61 | 4,96 | |||
| 05/2026 | 422,38 | 4,96 | |||
| 07/2026 | 424,95 | 4,78 | |||
| KANSAS10/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 193,64 | 2,84 | ||
| 03/2026 | 198,14 | 2,66 | |||
| 05/2026 | 202,28 | 2,94 | |||
| 07/2026 | 206,96 | 3,12 | |||
| 09/2026 | 212,20 | 3,22 | |||
| MATBA10/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 185,00 | 0,00 | ||
| 03/2026 | 180,50 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 181,00 | 0,50 | |||
| 07/2026 | 177,00 | 1,00 | |||
| 09/2026 | 179,60 | 0,60 | |||
| Soja | 11/2025 | 343,10 | 4,10 | ||
| 12/2025 | 343,10 | 4,10 | |||
| 01/2026 | 339,90 | 2,90 | |||
| 03/2026 | 324,00 | 2,00 | |||
| 04/2026 | 319,50 | 1,50 | |||
| Indicadores Económicos10/11/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1395 | 1445 | ||
| Nación | 1411,5 | 1420,5 | ||
| Precios MAGyP7/11/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 247175 | -6.504,00 | ||
| Maiz | 241762 | -7.603,00 | ||
| Soja | 440528 | -6.903,00 | ||
| Girasol | 508002 | -14.782,00 | ||