Resumen de Mercados.
| Mercado Físico11/12/2025 |
| Especie | $ | U$S | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 205 | C/Desc. Prot. min. 11% | Exp/Ros | |||
| MAIZ | 192 | C/Desc. hasta el 19/12 Grado 2 | Exp/PA | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 490000 | C/Desc. | Fca/GL-SL | |||
| 490000 | E/Ctc. | Fca/GL | ||||
| 490000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| GIRASOL | 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
| PIZARRA11/12/2025 |
| Mercado del 10/12/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 240.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 275.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 496.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 500.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 240.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO11/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 196,02 | 1,46 | ||
| 05/2026 | 198,78 | 1,19 | |||
| 07/2026 | 201,72 | 1,10 | |||
| 09/2026 | 206,13 | 0,91 | |||
| 12/2026 | 212,01 | 0,82 | |||
| Maíz | 12/2025 | 171,35 | 0,20 | ||
| 03/2026 | 175,78 | 0,89 | |||
| 05/2026 | 178,83 | 0,98 | |||
| 07/2026 | 180,90 | 0,79 | |||
| 09/2026 | 178,44 | 0,40 | |||
| Soja | 01/2026 | 401,78 | 0,81 | ||
| 03/2026 | 405,18 | 0,62 | |||
| 05/2026 | 408,67 | 0,62 | |||
| 07/2026 | 411,98 | 0,63 | |||
| 08/2026 | 409,32 | 0,54 | |||
| KANSAS10/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 189,79 | -1,37 | ||
| 03/2026 | 192,27 | -1,37 | |||
| 05/2026 | 196,58 | -1,29 | |||
| 07/2026 | 201,18 | -1,10 | |||
| 09/2026 | 206,78 | -1,01 | |||
| MATBA11/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 197,00 | -1,50 | ||
| 01/2026 | 191,50 | -1,00 | |||
| 03/2026 | 182,00 | -1,00 | |||
| 04/2026 | 182,80 | 0,10 | |||
| 07/2026 | 179,30 | 0,30 | |||
| Soja | 12/2025 | 350,00 | 2,00 | ||
| 01/2026 | 347,40 | 2,40 | |||
| 03/2026 | 327,50 | 1,00 | |||
| 04/2026 | 320,50 | 1,00 | |||
| 05/2026 | 323,60 | 1,20 | |||
| Indicadores Económicos11/12/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1410 | 1460 | ||
| Nación | 1427 | 1436 | ||
| Precios MAGyP11/12/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 239636 | -4.080,00 | ||
| Maiz | 260356 | 4.651,00 | ||
| Soja | 451403 | 3.169,00 | ||
| Girasol | 516545 | -724,00 | ||