Mercados

Cotizaciones, cierres y pizarras.

Rófex Financiero.

Rófex Financiero13/04/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR042026 1368 1387 -19,00
DLR052026 1390,5 1410 -19,50
DLR062026 1418,5 1439 -20,50
DLR072026 1448 1469 -21,00
DLR082026 1478,5 1499 -20,50
DLR092026 1510,5 1530 -19,50
DLR102026 1543 1564 -21,00
DLR112026 1575 1596,5 -21,50
DLR122026 1608 1627 -19,00
DLR012027 1640 1660 -20,00
DLR022027 1670 1690 -20,00
GD30/ABR26 92400 92400 0,00
GD35/ABR26 114500 114300 200,00
GGAL042026 7211 7151 60,00
GGAL062026 7479 7410 69,00
ORO052026 4765,9 4784,2 -18,30
ORO072026 4802,6 4821 -18,40
ORO092026 4837,4 4856,2 -18,80
PAMP042026 5148 5200 -52,00
PAMP062026 5388 5440 -52,00
RFX2004202 445500 446500 -1.000,00
RFX2006202 467000 467500 -500,00
TMR/ABR26 22,5 23,1 -0,60
TMR/MAY26 23,5 23,5 0,00
TMR/JUN26 23,5 23,5 0,00
CAUC/ABR26 21,97 21,7 0,27
CAUC/MAY26 22,3 22 0,30
CAUC/JUN26 22,5 22,2 0,30
CAUC/JUL26 23 0 S/C
TXAR/ABR26 739 725 14,00
TXAR/JUN26 768 761,5 6,50
WTI052026 92 89,35 2,65
WTI072026 84,04 81,14 2,90
WTI092026 76,98 75,42 1,56
YPFD042026 64500 64030 470,00
YPFD062026 67230 66760 470,00