Mercados

Cotizaciones, cierres y pizarras.

Rófex Financiero.

Rófex Financiero27/01/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR012026 1444,5 1442 2,50
DLR022026 1475 1476,5 -1,50
DLR032026 1511 1516 -5,00
DLR042026 1544 1550 -6,00
DLR052026 1577 1584 -7,00
DLR062026 1614 1621 -7,00
DLR072026 1652 1659 -7,00
DLR082026 1686,5 1696 -9,50
DLR092026 1721,5 1733 -11,50
DLR102026 1756,5 1769 -12,50
DLR112026 1791,5 1809 -17,50
DLR122026 1825 1850 -25,00
GD35/FEB26 120700 119730 970,00
GGAL022026 8650 8445 205,00
GGAL042026 9294 9089 205,00
ORO012026 5082,6 5024,6 58,00
ORO032026 5135,2 5058,2 77,00
ORO052026 5172,2 5095,7 76,50
PAMP022026 5520 5379 141,00
PAMP042026 5890 5749 141,00
RFX2002202 484100 472700 11.400,00
RFX2004202 515500 504900 10.600,00
CAUC/ENE26 36,6 35,9 0,70
CAUC/FEB26 29 0 S/C
CAUC/MAR26 29 0 S/C
CAUC/ABR26 29 0 S/C
TXAR/FEB26 740 759 -19,00
TXAR/ABR26 801 0 S/C
WTI032026 61,54 60,34 1,20
WTI052026 61,4 60,18 1,22
WTI072026 61,02 59,8 1,22
YPFD022026 59340 57180 2.160,00
YPFD042026 63510 61600 1.910,00