Mercados

Cotizaciones, cierres y pizarras.

Rófex Financiero.

Rófex Financiero10/09/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR092026 1527,5 1528,5 -1,00
DLR102026 1553 1554 -1,00
DLR112026 1580,5 1582 -1,50
DLR122026 1609,5 1611 -1,50
DLR012027 1638,5 1640,5 -2,00
DLR022027 1666,5 1669,5 -3,00
DLR032027 1698 1700,5 -2,50
DLR042027 1728,5 1731 -2,50
DLR052027 1759,5 1761,5 -2,00
DLR062027 1790 1792 -2,00
DLR072027 1824 1826 -2,00
DLR082027 1860 1864,5 -4,50
GD30/OCT26 92400 92500 -100,00
GGAL102026 7376 7327 49,00
GGAL122026 7739 7619 120,00
ORO092026 4333,4 4414,8 -81,40
ORO112026 4366,4 4445,4 -79,00
ORO012027 4401,5 4480,6 -79,10
PAMP102026 5825 5670 155,00
PAMP122026 6062 5907 155,00
RFX2010202 493700 485400 8.300,00
TMR/SEP26 23,9 23,9 0,00
CAUC/SEP26 21,01 21,04 -0,03
CAUC/OCT26 21,99 21,9 0,09
CAUC/NOV26 22 21,93 0,07
TXAR/OCT26 695 718 -23,00
TXAR/DIC26 726 749 -23,00
WTI092026 100,8 95,6 5,20
WTI112026 91,8 88,5 3,30
WTI012027 88,15 84,5 3,65
YPFD102026 9257 9050 207,00
YPFD122026 9500 0 S/C