Mercados

Cotizaciones, cierres y pizarras.

Rófex Financiero.

Rófex Financiero31/07/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR072026 1488,4531 1488 0,45
DLR082026 1515 1511,5 3,50
DLR092026 1542 1538 4,00
DLR102026 1570,5 1567 3,50
DLR112026 1601,5 1598 3,50
DLR122026 1632,5 1629 3,50
DLR012027 1664,5 1660 4,50
DLR022027 1695 1689,5 5,50
DLR032027 1727,5 1722 5,50
DLR042027 1756,5 1751 5,50
DLR052027 1789,5 1784 5,50
DLR062027 1820 1817 3,00
GD30/AGO26 90140 88990 1.150,00
GD35/AGO26 128420 126040 2.380,00
GGAL082026 8030 8170 -140,00
GGAL102026 8350 8458 -108,00
ORO092026 4080 4140,1 -60,10
ORO112026 4107,1 4170,8 -63,70
PAMP082026 5660 5664 -4,00
PAMP102026 5821 0 S/C
RFX2008202 503200 504400 -1.200,00
RFX2010202 523800 525000 -1.200,00
TMR/JUL26 22,51 22,5 0,01
TMR/AGO26 22,81 22,8 0,01
CAUC/JUL26 21,04 20,73 0,31
CAUC/AGO26 21,6 21,45 0,15
CAUC/SEP26 22,27 22,12 0,15
TXAR/AGO26 665 658 7,00
TXAR/OCT26 699,5 690 9,50
WTI092026 81,6 81 0,60
WTI112026 76 74,83 1,17
WTI012027 74,5 74,41 0,09
YPFD082026 84180 83000 1.180,00
YPFD102026 86850 85520 1.330,00