Mercados

Cotizaciones, cierres y pizarras.

Rófex Financiero.

Rófex Financiero7/09/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR092026 1529 1528 1,00
DLR102026 1554 1553,5 0,50
DLR112026 1582 1580,5 1,50
DLR122026 1611 1608,5 2,50
DLR012027 1641 1637,5 3,50
DLR022027 1670 1665 5,00
DLR032027 1703 1698 5,00
DLR042027 1732 1727 5,00
DLR052027 1762,5 1756 6,50
DLR062027 1793 1791 2,00
DLR072027 1826 1823 3,00
DLR082027 1862 1860 2,00
GD30/OCT26 92600 92400 200,00
GGAL102026 7182 7249,7 -67,70
GGAL122026 7474 7541,7 -67,70
ORO092026 4422 4445 -23,00
ORO112026 4459,6 4482,6 -23,00
ORO012027 4495,2 4518,2 -23,00
PAMP102026 5543 5545 -2,00
RFX2010202 475700 478000 -2.300,00
TMR/SEP26 24 24,2 -0,20
CAUC/SEP26 21,08 21,21 -0,13
CAUC/OCT26 22 21,93 0,07
CAUC/NOV26 22 0 S/C
TXAR/OCT26 720 710 10,00
TXAR/DIC26 752,5 742,5 10,00
WTI092026 91,65 90,6 1,05
WTI112026 85,5 84,6 0,90
WTI012027 81,8 81,1 0,70
YPFD102026 8637 8635 2,00