Mercados

Cotizaciones, cierres y pizarras.

Rófex Financiero.

Rófex Financiero18/08/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR082026 1507,5 1501,5 6,00
DLR092026 1534 1527,5 6,50
DLR102026 1562,5 1556 6,50
DLR112026 1593 1586,5 6,50
DLR122026 1623,5 1616,5 7,00
DLR012027 1655 1648 7,00
DLR022027 1683 1678 5,00
DLR032027 1718 1710 8,00
DLR042027 1747 1741 6,00
DLR052027 1778 1772 6,00
DLR062027 1811 1805 6,00
DLR072027 1841 1836 5,00
GD30/AGO26 88400 88570 -170,00
GD35/AGO26 122200 124100 -1.900,00
GGAL082026 6689 6909 -220,00
GGAL102026 7025 7247 -222,00
ORO092026 4366,8 4399 -32,20
ORO112026 4399,45 4430,9 -31,45
ORO012027 4433,9 4465,9 -32,00
PAMP082026 4994 5035 -41,00
PAMP102026 5223 5264 -41,00
RFX2008202 441000 449800 -8.800,00
RFX2010202 462000 471600 -9.600,00
TMR/AGO26 23,5 23,7 -0,20
TMR/SEP26 23,5 0 S/C
CAUC/AGO26 24,17 22,97 1,20
CAUC/SEP26 24,79 23,59 1,20
CAUC/OCT26 24 0 S/C
TXAR/AGO26 706 734,5 -28,50
TXAR/OCT26 731 764,5 -33,50
WTI092026 83,95 81,35 2,60
WTI112026 80,91 78 2,91
WTI012027 79,5 77 2,50
YPFD082026 8060 7931 129,00
YPFD102026 8359 8230 129,00