Mercados

Cotizaciones, cierres y pizarras.

Rófex Financiero.

Rófex Financiero28/07/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR072026 1499 1496,5 2,50
DLR082026 1524 1522,5 1,50
DLR092026 1550,5 1549,5 1,00
DLR102026 1579,5 1577,5 2,00
DLR112026 1610,5 1609 1,50
DLR122026 1641 1641 0,00
DLR012027 1673 1673 0,00
DLR022027 1703,5 1704 -0,50
DLR032027 1736 1736,5 -0,50
DLR042027 1766 1766,5 -0,50
DLR052027 1797 1797,5 -0,50
DLR062027 1828 1827,5 0,50
GD30/AGO26 90910 91220 -310,00
GD35/AGO26 129220 129260 -40,00
GGAL082026 8009 8125 -116,00
GGAL102026 8264 8473 -209,00
ORO072026 4038,7 4087,4 -48,70
ORO092026 4053,8 4113,7 -59,90
ORO112026 4086,1 4146,4 -60,30
PAMP082026 5564 5582 -18,00
RFX2008202 496000 506200 -10.200,00
RFX2010202 514100 524300 -10.200,00
TMR/JUL26 22,5 22,5 0,00
TMR/AGO26 22,8 22,8 0,00
CAUC/JUL26 20,5 20,52 -0,02
CAUC/AGO26 20,95 20,86 0,09
CAUC/SEP26 21,5 21,5 0,00
TXAR/AGO26 678 686 -8,00
TXAR/OCT26 704 712 -8,00
WTI092026 76,99 79,9 -2,91
WTI112026 73,25 75,3 -2,05
WTI012027 72,48 74,13 -1,65
YPFD082026 81100 82940 -1.840,00
YPFD102026 84230 0 S/C