Mercados

Cotizaciones, cierres y pizarras.

Rófex Financiero.

Rófex Financiero15/07/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR072026 1483 1481 2,00
DLR082026 1510 1508,5 1,50
DLR092026 1536,5 1536 0,50
DLR102026 1565,5 1564,5 1,00
DLR112026 1596,5 1595 1,50
DLR122026 1627,5 1625 2,50
DLR012027 1658,5 1656 2,50
DLR022027 1687 1687,5 -0,50
DLR032027 1717,5 1718 -0,50
DLR042027 1747,5 1748 -0,50
DLR052027 1779,5 1780 -0,50
DLR062027 1812,5 1813 -0,50
GD30/AGO26 90380 89520 860,00
GGAL082026 8449 8156 293,00
GGAL102026 8800 8507 293,00
ORO072026 4061,5 4060,5 1,00
ORO092026 4088,8 4095 -6,20
ORO112026 4118,9 4120,7 -1,80
PAMP082026 5379 5364 15,00
RFX2008202 507700 498200 9.500,00
RFX2010202 519900 0 S/C
TMR/JUL26 22,1 22,1 0,00
TMR/AGO26 22,6 22,6 0,00
CAUC/JUL26 20,69 21 -0,31
CAUC/AGO26 21,54 21,85 -0,31
CAUC/SEP26 22,04 22,35 -0,31
TXAR/AGO26 688 680 8,00
TXAR/OCT26 710 0 S/C
WTI072026 80,4 79,8 0,60
WTI092026 78,5 77,59 0,91
WTI112026 75,42 75,31 0,11
YPFD082026 80530 79750 780,00